當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > L 濾芯 > ADVANTEC-TCW-3N 5N 10N 日本東洋濾芯
簡(jiǎn)要描述:ADVANTEC-TCW-3N 5N 10N 日本東洋濾芯為聚丙烯結(jié)構(gòu):熔噴聚丙烯組成梯度密度介質(zhì),可截留大量的雜質(zhì)、微顆粒,過(guò)濾速度快
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ADVANTEC-TCW-3N 5N 10N 日本東洋濾芯
ADVANTEC-TCW-3N 5N 10N 日本東洋濾芯為聚丙烯結(jié)構(gòu):熔噴聚丙烯組成梯度密度介質(zhì),可截留大量的雜質(zhì)、微顆粒,過(guò)濾速度快,兩端平開(kāi)口,*依靠濾瓶的突起環(huán)壓緊即可保證過(guò)濾流路,無(wú)需O型環(huán)和密封墊圈。
應(yīng)用領(lǐng)域:各種折疊精濾器的上游預(yù)過(guò)濾
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| TCW- □N-PP | TCW- □N-PS |
過(guò)濾層材質(zhì) | 熔噴PP | |
名義孔徑(μm) | 0.5、0.8、1、3、5、10、25、50、75、100、150 | |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.49 | |
Max. 溫度(℃) | 80 | |
中心支撐 | PP | 不銹鋼 |
選型指南:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
TCW-□-CS□ | |
濾層材質(zhì) | 棉線纏繞 |
名義孔徑(μm) | 1、3、5、10、25、50、75、100、150 |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.49 |
Max. 溫度(℃) | 150 |
定型指南:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
TCR-020 | TCR-045 | TCR-080 | |
濾膜材質(zhì) | 醋酸酯 | ||
有效過(guò)濾面積(cm2) | 4200(250mm 長(zhǎng)的濾芯) | ||
孔徑(μm) 外層 / 內(nèi)層 | 0.80/0.20 | 0.80/0.45 | 5.00/0.80 |
除菌性能(測(cè)試菌) | ≧LRV7(B.diminuta) | ≧LRV7(S.marcescens) | ≧LRV7(S.cerevisiae) |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
起泡點(diǎn)測(cè)試(水)(MPa) | ≧0.294 | ≧0.235 | ≧0.088 |
滅菌方式 | 121℃ 30分鐘 高壓蒸汽滅菌鍋 |
定型指南:
MCP-FX-C10S | MCP-FX-D10S | MCP-FX-E10S | |
濾膜材質(zhì) | PP | ||
有效過(guò)濾面積(cm2) | 550 | 1100 | 2200 |
孔徑(μm) | 3 (注:為名義孔徑) | ||
微粒去除效率(粒徑>3μm) | >99% | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔凈包裝 | 否 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
密封組件材質(zhì) | 硅酮 | ||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm |
MCP-JX-D10V | MCP-JX-D10S | MCP-JX-D10E | MCP-JX-D10F | |
濾膜材質(zhì) | PP | |||
有效過(guò)濾面積(cm2) | 1000 | |||
孔徑(μm) | 1(注:為名義孔徑) | |||
微粒去除效率(粒徑>1μm) | >99% | |||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 溫度(℃) | 80 | |||
是否潔凈包裝 | 否 | |||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | |||
密封組件材質(zhì) | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H78mm |
MCS-020-C10VR | MCS-020-C10ER | MCS-020-C10FR | |
濾膜材質(zhì) | PES | ||
有效過(guò)濾面積(cm2) | 450 | ||
孔徑(μm) | 0.20 | ||
除菌性能 | ≧LRV7(測(cè)試菌為P.diminuta) | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔凈包裝 | 是 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
起泡點(diǎn)測(cè)試(水)(MPa) | ≧0.39 | ||
密封組件材質(zhì) | FPM | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
除本款器材之外,我們還有能夠*兼容于標(biāo)準(zhǔn)方法、具有高性?xún)r(jià)比的同類(lèi)產(chǎn)品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請(qǐng)垂詢(xún)
我們是一群熱情并專(zhuān)注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無(wú)論設(shè)備、耗材及無(wú)形的服務(wù),如技術(shù)咨詢(xún)、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識(shí)推廣等…我們都愿意效勞。我們會(huì)不斷精進(jìn)我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長(zhǎng)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格及服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄